공공부문 역량평가 · 서류함기법 IN-BASKET
자료 8~11건이 딸린 문제를 실제 평가와 같은 포맷과 제한시간으로 풀고, 착안점 대조 결과를 20~60초 안에 받습니다. 문제 단위로 구매하고 문제 단위로 채점받습니다. 놓친 착안점은 어느 자료에 단서가 있었는지까지 표기됩니다.
공공부문 역량평가에서 통용되는 관점별 역량 기준으로 설계된 훈련 콘텐츠입니다. 무료 체험은 제공하지 않으며, 채점 기준은 아래에서 전부 공개합니다. 본 서비스는 합격 여부를 보장하거나 예측하지 않습니다.
채점이 끝나면 리포트에 남는 것
문제는 관점별로 순차 공개됩니다. 준비 중인 관점은 가입 후 알림을 신청할 수 있습니다.
문제를 구매하고 훈련하기까지 3단계. 별도 설치나 화상 접속은 없습니다.
STEP 01
구매한 이용권 수량만큼 문제를 직접 고릅니다. 부임 상황과 역할을 읽고 시작을 누르면 문제별 제한시간 타이머가 작동합니다.
STEP 02
공문·이메일·언론보도·내부메모 등 실제 서식의 자료를 읽고, 과제 유형별 구조화 필드에 작성합니다. 2초마다 자동저장됩니다.
STEP 03
착안점 판정과 근거 인용, 미충족 착안점의 단서 위치를 표기합니다. 문제당 정식 채점 1회이며, 여러 문제를 풀면 전체 평가에서 점수 변화를 추적합니다.
관점(직급 기준) 5종 중 자신의 평가 기준을 골라 채점받습니다. 문제 제공은 관점별로 순차 확대되며, 준비 중인 관점은 알림을 신청할 수 있습니다.
| 역량 | 정의 |
|---|---|
| 문제인식 | 정보의 파악 및 분석을 통해 문제를 적시에 감지, 확인하고 문제와 관련된 다양한 사안을 분석하여 문제의 핵심을 규명하는 역량 |
| 전략적사고 | 장기적인 비전과 목표를 설정하고 이를 실행하기 위한 대안의 우선순위를 명확히 하여 추진방안을 확정하는 역량 |
| 성과지향 | 주어진 업무의 성과를 극대화하기 위한 다양한 방안을 강구하고, 목표달성 과정에서도 효과성과 효율성을 추구하는 역량 |
| 변화관리 | 환경 변화의 방향과 흐름을 이해하고 개인 및 조직이 변화상황에 적절하게 적응 및 대응하도록 조치하는 역량 |
| 고객만족(참고용) | 업무와 관련된 상대방을 고객으로 인식하고 고객이 원하는 바를 이해하고 그들의 요구를 충족시키려고 노력하는 역량 |
| 조정·통합 | 이해당사자들의 이해관계 및 갈등상황을 파악하고 균형적 시각에서 판단하여 합리적인 해결책을 제시하는 역량 |
과제 유형 × 채점 역량 가중치
| 갈등조정형 | 문제인식 1 · 고객만족 1 · 조정·통합 3 |
| 세부계획형 | 문제인식 1 · 전략적사고 3 · 성과지향 1 |
| 우선순위형 | 문제인식 2 · 전략적사고 3 · 성과지향 1 |
| 요약보고서형 | 문제인식 3 · 전략적사고 3 · 성과지향 2 · 변화관리 1 |
| 인력채용(인력배치)형 | 문제인식 3 · 조정·통합 1 |
| 업무분장형 | 성과지향 2 · 변화관리 2 · 조정·통합 1 |
| 부하불만형 | 변화관리 1 · 고객만족 1 · 조정·통합 1 |
가중치 3 = 핵심역량, 1~2 = 보조역량. 표에 없는 역량은 해당 과제와 관련이 낮아 평가·표시하지 않습니다.
| 역량 | 정의 |
|---|---|
| 정책기획 | 다양한 분석을 통해 현안을 파악하고, 개발하고자 하는 정책의 타당성을 검토하여 최적의 대안을 제시하는 역량 |
| 조직관리 | 전체 조직 및 각 부서간의 관계를 고려하여 목표 달성을 위한 실행 계획을 수립하고, 필요한 자원을 확보하며, 업무를 배분하고 조직화하는 역량 |
| 성과관리 | 조직의 미션과 전략에 부합하는 성과목표를 수립하고, 이를 달성하기 위해 업무집행과정을 점검하고 관리하는 역량 |
| 의사소통 | 상대방의 의견을 경청하여 그 의미를 정확히 이해하고, 자신의 의견을 명확하고 효과적으로 전달하는 역량 |
| 이해관계조정 | 공동의 목적을 위해 다양한 이해관계자들 간의 갈등을 해결하고, 협력적인 업무관계를 구축·유지하는 역량 |
과제 유형 × 채점 역량 가중치
| 갈등조정형 | 정책기획 1 · 의사소통 2 · 이해관계조정 3 |
| 세부계획형 | 정책기획 3 · 조직관리 1 · 성과관리 1 |
| 우선순위형 | 정책기획 3 · 조직관리 2 · 의사소통 1 |
| 요약보고서형 | 정책기획 3 · 조직관리 2 · 성과관리 2 · 의사소통 1 |
| 인력채용(인력배치)형 | 정책기획 2 · 조직관리 1 · 의사소통 1 · 이해관계조정 2 |
| 부하불만형 | 조직관리 2 · 의사소통 3 · 이해관계조정 1 |
| 업무분장형 | 조직관리 3 · 성과관리 1 · 의사소통 1 |
가중치 3 = 핵심역량, 1~2 = 보조역량. 표에 없는 역량은 해당 과제와 관련이 낮아 평가·표시하지 않습니다.
| 역량 | 정의 |
|---|---|
| 논리적사고 | 현재의 상황 또는 문제점들을 세부 요인별로 분석하여 각 요인들의 관계를 파악하고, 각 요인들의 특성을 비교 분석하여 대안을 마련함 |
| 기획력 | 다양한 요인을 고려하여 조직의 목표, 미션, 비전과 부합하는 대안을 제시하고 구체적인 실행방안을 수립함 |
| 상황인식·판단력 | 발생된 문제를 둘러싼 다양한 요소들을 고려하여 해결방안을 제시하며, 사전 예방책도 고려함 |
| 의사소통능력 | 소속 조직의 정책방향을 명확히 이해하고, 이와 연계하여 업무의 목표와 방향을 상사, 부하, 동료에게 효과적으로 전달, 지도함 |
| 조정능력 | 이해관계자들의 입장을 파악하고, 조정이 필요한 쟁점을 규명하여 합의점을 도출함 |
과제 유형 × 채점 역량 가중치
| 세부계획형 | 논리적사고 3 · 기획력 2 · 상황인식·판단력 2 |
| 우선순위형 | 논리적사고 2 · 상황인식·판단력 3 |
| 요약보고서형 | 논리적사고 3 · 기획력 3 · 상황인식·판단력 1 |
| 인력채용(인력배치)형 | 논리적사고 2 · 상황인식·판단력 2 · 조정능력 1 |
| 업무분장형 | 기획력 2 · 상황인식·판단력 1 · 조정능력 1 |
| 갈등조정형 | 상황인식·판단력 1 · 의사소통능력 2 · 조정능력 3 |
| 부하불만형 | 상황인식·판단력 2 · 의사소통능력 2 · 조정능력 1 |
가중치 3 = 핵심역량, 1~2 = 보조역량. 표에 없는 역량은 해당 과제와 관련이 낮아 평가·표시하지 않습니다.
| 역량 | 정의 |
|---|---|
| 정책관리 | 거시적 사고를 통해 행정환경의 이슈를 고려한 정책을 기획하여, 핵심이슈에 대한 정책의 구체적인 추진방향을 제시하고 정책추진을 위한 대내외적인 협조와 지지를 이끌어낸다. |
| 의사결정 | 정책방향에 따라 구체적인 목표를 설정하고, 주어진 권한과 책임 있는 자세를 바탕으로 합리적 판단을 통해 성공적인 업무 수행을 위해 명확하고 구체적인 업무를 지시하며, 자발적 노력과 참여 분위기를 조성한다. |
| 조직관리 | 조직 목표를 달성하기 위해 인적·물적 자원의 활용 및 조달을 계획하고, 효과적인 업무분장을 통해 조직 구성원의 책임과 권한을 부여하여 조직의 자원을 효율적으로 구조화한다. |
| 코칭 | 부하직원의 특성을 파악하여 가능성을 진단하고, 목표를 설정하고 잠재된 역량을 개발할 수 있도록 구체적인 피드백과 자신의 목표를 달성할 수 있도록 촉진하고 동기를 부여한다. |
| 이해관계조정 | 공동의 목표달성을 위해 이해관계자(내외부협력단체, 기관)와의 갈등이해관계를 조정하고 최적의 협의안을 마련하여 협력적 관계를 유지한다. |
| 감성소통 | 경청을 통해 상대방의 말과 감정까지 수용하고 공감하여, 상대가 전달하고자 하는 의도를 명확히 이해하고, 자신이 전달하고자 하는 말과 감정을 효과적으로 전달하여 설득한다. |
과제 유형 × 채점 역량 가중치
| 갈등조정형 | 정책관리 1 · 이해관계조정 3 · 감성소통 2 |
| 세부계획형 | 정책관리 2 · 의사결정 2 |
| 우선순위형 | 정책관리 2 · 의사결정 3 |
| 요약보고서형 | 정책관리 3 · 의사결정 1 · 조직관리 2 |
| 인력채용(인력배치)형 | 의사결정 2 · 조직관리 1 · 이해관계조정 1 |
| 업무분장형 | 의사결정 1 · 조직관리 3 |
| 부하불만형 | 조직관리 1 · 코칭 3 · 감성소통 2 |
가중치 3 = 핵심역량, 1~2 = 보조역량. 표에 없는 역량은 해당 과제와 관련이 낮아 평가·표시하지 않습니다.
| 역량 | 정의 |
|---|---|
| 문제인식·분석력 | 정보를 파악·분석하여 문제의 핵심과 원인을 규명하는 역량 |
| 기획력 | 현안을 분석하여 타당성 있는 대안을 제시하고 실행방안을 수립하는 역량 |
| 성과지향 | 업무 성과를 극대화하기 위한 방안을 강구하고 효과성·효율성을 추구하는 역량 |
| 조직·변화관리 | 조직 구조와 자원을 고려해 실행계획을 수립하고, 변화 상황에 적절히 대응하는 역량 |
| 동기부여 | 구성원의 자발적 노력을 이끌어내고 격려하여 성장을 지원하는 역량 |
| 의사소통 | 상대 의견을 정확히 이해하고 자신의 의견을 명확하고 효과적으로 전달하는 역량 |
| 이해관계조정 | 다양한 이해관계자 간 갈등을 해결하고 협력적 관계를 구축하는 역량 |
| 고객(현장) 만족(참고용) | 상대를 고객으로 인식하고 요구를 이해하여 충족시키려 노력하는 역량 |
| 상황대응·판단력 | 복잡한 상황을 구조적으로 이해하고 유연하게 대응방안을 제시하는 역량 |
| 업무추진력 | 세부 계획을 수립하고 자원을 조직화하여 효과적으로 업무를 추진하는 역량 |
과제 유형 × 채점 역량 가중치
| 갈등조정형 | 문제인식·분석력 2 · 기획력 2 · 성과지향 2 · 조직·변화관리 2 · 동기부여 2 · 의사소통 2 · 이해관계조정 2 · 고객(현장) 만족 1 · 상황대응·판단력 2 · 업무추진력 2 |
| 세부계획형 | 문제인식·분석력 2 · 기획력 2 · 성과지향 2 · 조직·변화관리 2 · 동기부여 2 · 의사소통 2 · 이해관계조정 2 · 고객(현장) 만족 1 · 상황대응·판단력 2 · 업무추진력 2 |
| 부하불만형 | 문제인식·분석력 2 · 기획력 2 · 성과지향 2 · 조직·변화관리 2 · 동기부여 2 · 의사소통 2 · 이해관계조정 2 · 고객(현장) 만족 1 · 상황대응·판단력 2 · 업무추진력 2 |
| 우선순위형 | 문제인식·분석력 2 · 기획력 2 · 성과지향 2 · 조직·변화관리 2 · 동기부여 2 · 의사소통 2 · 이해관계조정 2 · 고객(현장) 만족 1 · 상황대응·판단력 2 · 업무추진력 2 |
| 요약보고서형 | 문제인식·분석력 2 · 기획력 2 · 성과지향 2 · 조직·변화관리 2 · 동기부여 2 · 의사소통 2 · 이해관계조정 2 · 고객(현장) 만족 1 · 상황대응·판단력 2 · 업무추진력 2 |
| 인력채용(인력배치)형 | 문제인식·분석력 2 · 기획력 2 · 성과지향 2 · 조직·변화관리 2 · 동기부여 2 · 의사소통 2 · 이해관계조정 2 · 고객(현장) 만족 1 · 상황대응·판단력 2 · 업무추진력 2 |
| 업무분장형 | 문제인식·분석력 2 · 기획력 2 · 성과지향 2 · 조직·변화관리 2 · 동기부여 2 · 의사소통 2 · 이해관계조정 2 · 고객(현장) 만족 1 · 상황대응·판단력 2 · 업무추진력 2 |
가중치 3 = 핵심역량, 1~2 = 보조역량. 표에 없는 역량은 해당 과제와 관련이 낮아 평가·표시하지 않습니다.
리포트는 통과선 대비 상대 표현까지만 제시하며 합격 확률을 산출하지 않습니다.
| 이용기간 | 결제일부터 상품별 기간. 만료 시 미사용 선택권은 소멸됩니다. |
|---|---|
| 문제 선택 | 구매 수량만큼 문제 목록에서 직접 고릅니다. 고른 문제는 변경할 수 없습니다. |
| 환불 | 응시를 시작하지 않은 문제는 문제당 단가로 환불, 전 문제 미시작 + 7일 이내는 전액 환불. 자료 열람을 시작한 문제는 제외됩니다. 신청은 마이페이지에서. |